Fortnite
Participa en torneos semanales de aquí a que termine el confinamiento.
Inscripciones abiertas hasta los domingos a las 18:30 y comenzamos todos los lunes.
Apúntate a un torneo si quieres entrar en los siguientes sorteos:




Juega contra estos streamers:
Cada jornada se jugarán las partidas privadas en los canales de estos streamers.

Próximos torneos:
Los encuentros se juegan entre las 17:00 y las 20:00.
#JuegaContraElVirus no es un torneo oficial ni está patrocinado por Epic Games.

¡Muchas gracias por participar!
Cómo inscribirse:
- Para participar en un torneo tendremos que Solicitar la inscripción.
- Esto nos llevará a la página de Toornament del torneo. Para poder unirse al torneo como mínimo tiene que estar registrado el responsable del equipo en esta plataforma.
- Una vez registrado tendrá que rellenar el nombre del equipo y los datos de sus compañeros de equipo (el Nick de la campaña, email e ID de Epic Games).
- Una vez estén registrados se revisarán los datos y se procederá a aceptar su registro.
Torneos en marcha:
Los encuentros se juegan entre las 17:00 y las 20:00.
#JuegaContraElVirus no es un torneo oficial ni está patrocinado por Epic Games.

¡Muchas gracias por participar!
Cómo utilizar Toornament:
- Dentro de la plataforma Toornament tendrás que ir a la pestaña «Mis encuentros».
- En esa pestaña encontrarás todos los partidos que vas a disputar. Selecciona el partido que quieras consultar o subir el resultado.
- Dentro del partido en la pestaña «Vista general» tendréis un link a un formulario donde tendréis que subir las capturas del resultado de las dos partidas de cada jornada..
- Dentro del partido también hay una pestaña llamada «Lobby» donde se escribirá el código de la partida personalizada como mínimo 10 minutos antes de comenzar.
Torneos pasados:
#JuegaContraElVirus no es un torneo oficial ni está patrocinado por Epic Games.
Pos. | Nick | Punt. | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NINE | 55 | 18 | 21 | 16 |
2 | aaron10cr | 55 | 18 | 21 | 16 |
3 | Api | 45 | 16 | 13 | 16 |
4 | Magnet | 45 | 16 | 13 | 16 |
5 | Blamar_05 | 37 | 10 | 13 | 14 |
6 | nikkiseamar | 37 | 10 | 13 | 14 |
7 | Alejandro_Vi_11 | 31 | 11 | 8 | 12 |
8 | Manu | 31 | 11 | 8 | 12 |
9 | Mesicopi | 25 | 13 | 12 | |
10 | Nilatxo | 25 | 13 | 12 | |
11 | MILS_iso16YT | 22 | 13 | 6 | 3 |
12 | NICOGB2003 | 22 | 13 | 6 | 3 |
13 | IkaniAter | 21 | 21 | ||
14 | Levy | 21 | 21 | ||
15 | AdriiFN | 19 | 19 | ||
16 | leonidas9870 | 19 | 15 | 4 | |
17 | Richi_901 | 19 | 15 | 4 | |
18 | sociioofn | 19 | 19 | ||
19 | arnau mora | 18 | 10 | 4 | 4 |
20 | Cretos | 18 | 12 | 6 | |
21 | gerard sevillano | 18 | 10 | 4 | 4 |
23 | DnYT01 | 18 | 18 | ||
24 | Rmarkoavc | 18 | 18 | ||
25 | Alejandro | 17 | 11 | 6 | |
26 | Invrtgraal . | 17 | 17 | ||
27 | SmowDuck. | 17 | 17 | ||
28 | Asier Campo | 16 | 16 | ||
29 | javi_castillo8 | 16 | 16 | ||
30 | Jose Solana | 16 | 16 | ||
31 | Maiik Chn | 16 | 16 | ||
32 | miiguelmoliina | 16 | 16 | ||
33 | xMelu2020 | 16 | 16 | ||
34 | Arbua | 15 | 11 | 4 | |
35 | Carlos girón rivelo | 15 | 15 | ||
36 | José Enrique lopez pinto | 15 | 15 | ||
37 | Valentiin03 | 15 | 11 | 4 | |
38 | Borjacs09 | 14 | 14 | ||
39 | Didac | 14 | 14 | ||
40 | SergyBait | 14 | 14 | ||
41 | TuPrimaLaBoller | 14 | 14 | ||
42 | Antonioyesaa14 | 13 | 13 | ||
43 | Casti. | 13 | 13 | ||
44 | IsraaG20 | 13 | 13 | ||
45 | Marcosjv-17 | 13 | 13 | ||
46 | NoT_PhaNthERr | 13 | 13 | ||
47 | Not_Zabter | 13 | 13 | ||
48 | Elber_Galarga9 | 12 | 12 | ||
49 | eme martin | 12 | 12 | ||
50 | GuilleProo8 | 12 | 12 | ||
51 | Jorchus95 | 12 | 12 | ||
52 | Karvadan | 12 | 12 | ||
53 | Lorna04 | 12 | 12 | ||
54 | Luttien | 12 | 12 | ||
55 | mauroparda | 12 | 12 | ||
56 | Nando Chaves | 12 | 12 | ||
57 | Oscar RodrÃguez | 12 | 12 | ||
58 | PPR Guasilda | 12 | 12 | ||
59 | Spider-Ano | 12 | 12 | ||
60 | yoelbecerra5 | 12 | 12 | ||
61 | Blackols25 | 11 | 11 | ||
62 | Bollistar | 11 | 11 | ||
63 | BycroXx16 | 11 | 11 | ||
64 | Caleb | 11 | 11 | ||
65 | Daniielefg | 11 | 11 | ||
66 | DarkBH1 | 11 | 11 | ||
67 | davidillo | 11 | 11 | ||
68 | g.pare | 11 | 11 | ||
69 | Hache | 11 | 11 | ||
70 | idiaquez_93 | 11 | 11 | ||
71 | Juankarrt | 11 | 11 | ||
72 | Nani | 11 | 11 | ||
73 | zerapion_mastumo | 11 | 11 | ||
74 | Byinvict | 10 | 10 | ||
75 | Calderon0803 | 10 | 10 | ||
76 | Nietopsm | 10 | 10 | ||
77 | Roberto | 10 | 10 | ||
78 | Sergio | 10 | 10 | ||
79 | Sevenk | 10 | 10 | ||
80 | Toxic_Pveram-_- | 10 | 4 | 6 | |
81 | Yipi | 10 | 4 | 6 | |
82 | R0i11 | 9 | 9 | ||
83 | torral15 | 9 | 9 | ||
84 | Daniliper | 8 | 8 | ||
85 | Davicillo13 | 8 | 8 | ||
86 | Deguenis | 8 | 8 | ||
87 | Diego | 8 | 8 | ||
88 | ELMEJOR.007 | 8 | 8 | ||
89 | Emiaqua | 8 | 8 | ||
90 | iancivk | 8 | 8 | ||
91 | Irius | 8 | 8 | ||
92 | Jorge | 8 | 8 | ||
93 | mamaverde | 8 | 8 | ||
94 | Manno27-kich | 8 | 8 | ||
95 | nicolito_09 | 8 | 8 | ||
96 | Pablo | 8 | 8 | ||
97 | Ravens_pedro10 | 8 | 8 | ||
98 | Roker | 8 | 8 | ||
99 | Ser182 | 8 | 8 | ||
100 | Serdres | 8 | 8 | ||
102 | Slc_grande | 8 | 8 | ||
103 | T-REX | 8 | 8 | ||
104 | TS_Sergiio | 8 | 8 | ||
105 | Alex_martinez13 | 7 | 7 | ||
106 | Crespi96 | 7 | 7 | ||
107 | javiermm | 7 | 7 | ||
108 | LauriPiruli | 7 | 7 | ||
109 | Mezuky | 7 | 7 | ||
110 | miguelmiguel380 | 7 | 7 | ||
111 | Pahola97 | 7 | 7 | ||
112 | Twitch Dkarry | 7 | 7 | ||
113 | Adrian | 6 | 6 | ||
114 | Gamer_Pro | 6 | 6 | ||
115 | Gerard Hernandez | 6 | 6 | ||
116 | Guillem hermandez | 6 | 6 | ||
117 | Hugo | 6 | 6 | ||
118 | mestrerascayu | 6 | 6 | ||
119 | Jabibi111 | 5 | 5 | ||
120 | Rubà Suare | 5 | 5 | ||
121 | Unai1227 | 5 | 5 | ||
122 | xx0lobo0xx | 5 | 5 | ||
123 | AsierSk08 | 4 | 4 | ||
124 | Barita | 4 | 4 | ||
125 | Billy Torres | 4 | 4 | ||
126 | Bime1 | 4 | 4 | ||
127 | BuLL_Valencia | 4 | 4 | ||
128 | Floppyyy13 | 4 | 4 | ||
129 | FRK-C411N | 4 | 4 | ||
130 | giovanicrack | 4 | 4 | ||
131 | G-Z-IDavid | 4 | 4 | ||
132 | G-Z-IV-amanduski | 4 | 4 | ||
133 | Isma02 | 4 | 4 | ||
134 | JFG9664 | 4 | 4 | ||
136 | jorge02sw | 4 | 4 | ||
137 | jorge340 | 4 | 4 | ||
138 | josele96 | 4 | 4 | ||
139 | klkcoritosano250 | 4 | 4 | ||
140 | ladestructora | 4 | 4 | ||
141 | Lil fxlcon | 4 | 4 | ||
142 | manoliitoo96 | 4 | 4 | ||
143 | Marcos Sainz | 4 | 4 | ||
144 | Paalen_02 | 4 | 4 | ||
145 | pinaalbert11 | 4 | 4 | ||
146 | Poxolii_ | 4 | 4 | ||
147 | revoltoso | 4 | 4 | ||
148 | Sebastianbbc0 | 4 | 4 | ||
149 | XxDVHxX | 4 | 4 | ||
150 | Albba | 3 | 3 | ||
151 | Alex | 3 | 3 | ||
152 | ariii25 | 3 | 3 | ||
153 | Caechofago325 | 3 | 3 | ||
154 | DaNy-2.0 | 3 | 3 | ||
155 | David esteban Delgado carrandi | 3 | 3 | ||
156 | enolcivk | 3 | 3 | ||
157 | Fran Acereda | 3 | 3 | ||
158 | Genesis saray | 3 | 3 | ||
159 | Luskewolf | 3 | 3 | ||
160 | Marcos Acereda | 3 | 3 | ||
161 | Matetode | 3 | 3 | ||
162 | Nicolás Douglas | 3 | 3 | ||
163 | ralpho2001 | 3 | 3 | ||
164 | Reydelanada | 3 | 3 | ||
165 | TheNekoBlackAn | 3 | 3 | ||
166 | toniperico19 | 3 | 3 | ||
167 | Tsm_carlx22 | 3 | 3 |
Cómo se puntúa:
Una vez concluido el torneo semanal se asignarán puntos para clasificación general de la campaña. Los puntos se asignarán de manera individual a cada jugador en función del resultado de su equipo en la clasificación semanal:
- 6 puntos para cada jugador del equipo que ha ganado.
- 5 puntos para cada jugador del segundo equipo clasificado.
- 4 puntos para cada jugador del tercer equipo clasificado.
- 3 punto para cada jugador del 4º al 10º equipo clasificado.
- 2 puntos para cada jugador del 11º al 25º equipo clasificado.
- 1 punto para cada jugador del 26º al 50º equipo clasificado.
También se otorgará un punto por cada encuentro disputado, independientemente de si se gana o se pierde, así si un jugador compite en las 3 jornadas recibirá 3 puntos, pero no ganará ninguno si no se presenta.